Giá vàng hôm nay
| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 24K SJC | 14.840.000 | 15.140.000 |
| Nhẫn trơn 999 | 14.590.000 | 14.990.000 |
| Cập nhật: 05/07/2026 8:02 sáng | ||
| Loại vàng | Bán |
|---|---|
| Vàng 999 | 14.990.000 |
| Vàng 750 (18K) | 11.493.000 |
| Vàng 610 (18K thị trường) | 9.394.000 |
| Vàng 585 (14K) | 9.019.000 |
| Vàng 416 (10K) | 6.486.000 |
| Cập nhật: 05/07/2026 8:02 sáng | |
