Giá vàng hôm nay
| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 24K SJC | 14.400.000 | 14.700.000 |
| Nhẫn trơn 999 | 14.090.000 | 14.590.000 |
| Cập nhật: 21/08/2026 10:17 chiều | ||
| Loại vàng | Bán |
|---|---|
| Vàng 999 | 14.590.000 |
| Vàng 750 (18K) | 11.193.000 |
| Vàng 610 (18K thị trường) | 9.150.000 |
| Vàng 585 (14K) | 8.785.000 |
| Vàng 416 (10K) | 6.319.000 |
| Cập nhật: 21/08/2026 10:17 chiều | |
