Giá vàng hôm nay
| Loại vàng | Mua | Bán |
|---|---|---|
| 24K SJC | 15.900.000 | 16.200.000 |
| Nhẫn trơn 999 | 15.630.000 | 16.030.000 |
| Cập nhật: 23/05/2026 1:23 sáng | ||
| Loại vàng | Bán |
|---|---|
| Vàng 999 | 16.030.000 |
| Vàng 750 (18K) | 12.273.000 |
| Vàng 610 (18K thị trường) | 10.028.000 |
| Vàng 585 (14K) | 9.628.000 |
| Vàng 416 (10K) | 6.918.000 |
| Cập nhật: 23/05/2026 1:23 sáng | |
